■デザートストーム川越■
フィールド予約状況
2012年5月〜2012年10月
| 7月 | ||||||
| 1 | 日 | (昼)デザートストーム川越定例会 | ||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | (昼)United States Air Force - Yokota Air Base様 | ||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | (昼)チームMAT様 | ||||
| 8 | 日 | (昼)デザートストーム川越定例会 | ||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | |||||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | (昼)S.S.S.様 (夜)シーラカンス様 |
||||
| 15 | 日 | (昼)ケイホビー主催ゲーム会 | ||||
| 16 | 月 | (昼)TACG様 | ||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | (昼)Team:Venus様 | ||||
| 22 | 日 | (昼)WILD RATS様 | ||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | (昼)デザートストーム川越定例会 | ||||
| 29 | 日 | (昼)unit NBK様 | ||||
| 30 | 月 | |||||
| 31 | 火 | |||||
ご予約は予約申し込み(PCのみ)またはお電話:080-4096-3895にてお願い致します。